详细介绍
特点:
▪BL阻尼隔震采用专业级精密阻尼隔振器,比起标准橡胶平垫,隔震效果大幅度提高。科研级阻尼隔震平台,带有调整高度机构和脚轮方便位置移动和调整。
▪三层夹心结构、台面4-6mm厚铁磁不锈钢,台面内部蜂窝支撑结构,底面4-6mm碳钢
参数:
▪固有频率≤3-6Hz
▪表面粗糙度0.8μm~1.6μm
▪平面度≤0.05mm/m2
▪振幅≤5μm
▪重复定位精度±0.05mm
▪支架调整高度:±20mm
产品型号 | 平台规格(mm) | 支撑 | 厚度(mm) | 螺孔/阵距(mm) |
BL15-10 | 1500×1000×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 |
BL16-09 | 1600×900×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 |
BL18-12 | 1800×1200×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 |
BL20-10 | 2000×1000×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 |
BL20-12 | 2000×1200×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 |
BL24-12 | 2400×1200×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 |
BL30-10 | 3000×1000×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 |
BL30-12 | 3000×1200×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 |
BL30-15 | 3000×1500×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 |
BL35-12 | 3500×1200×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距50 |
BL35-15 | 3500×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距50 |
BL40-15 | 4000×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距125 |
BL42-15 | 4200×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距125 |
BL48-15 | 4800×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距125 |
BL54-15 | 5400×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距125 |
BL60-15 | 6000×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距125 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml