详细介绍
特点:
▪隔振基础采用双气室气囊隔离, 配合高阻尼小孔空气隔振性能良好,气动元件采用意大利进口,保证质量可靠。
▪自动水平, 自动充气, 响应时间段,平衡速度快。
▪支撑腿下方有调整高度的机构,适合科研及精密隔震要求的领域使用
参数:
▪表面粗糙度:<0.08μm
▪平面度:双零级
▪振幅:<1.2μm
▪重复定位精度:±0.05mm
▪空气压力:0.1-0.6(Mpa)
▪固有频率垂直:1.2.Hz~1.8Hz
产品型号 | 平台规格(mm) | 支撑 | 厚度(mm) |
BM06-06 | 600×600×600 | 4支撑 | 100 |
BM 075-075 | 750×750×600 | 4支撑 | 100 |
BM 09-06 | 900×600×600 | 4支撑 | 100 |
BM10-07 | 1000×700×600 | 4支撑 | 100 |
BM10-08 | 1000×800×600 | 4支撑 | 100 |
BM12-08 | 1200×800×800 | 4支撑 | 100 |
BM15-09 | 1500×900×800 | 4支撑 | 150 |
BM15-10 | 1500×1000×800 | 4支撑 | 150 |
BM16-09 | 1600×900×800 | 4支撑 | 150 |
BM18-12 | 1800×1200×800 | 4支撑 | 200 |
BM20-10 | 2000×1000×800 | 4支撑 | 200 |
BM20-12 | 2000×1200×800 | 4支撑 | 200 |
BM24-12 | 2400×1200×800 | 4支撑 | 200 |
BM30-10 | 3000×1000×800 | 6支撑 | 250 |
BM30-12 | 3000×1200×800 | 6支撑 | 250 |
BM30-15 | 3000×1500×800 | 6支撑 | 250 |
BM35-12 | 3500×1200×800 | 4支撑 | 300 |
BM35-15 | 3500×1500×800 | 6支撑 | 300 |
BM40-15 | 4000×1500×800 | 6支撑 | 300 |
BM42-15 | 4200×1500×800 | 6支撑 | 300 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml