详细介绍
特点:
▪隔振基础采用双气室复合膜片气囊隔离, 配合减振液和高阻尼小孔空气隔振性能良好,
▪自动水平, 自动充气, 响应时间段,平衡速度快
▪三层夹心结构、上层4-6mm铁磁不锈钢,台面内部蜂窝支撑结构,底面4-6mm碳钢
▪支撑腿下方有调整高度的机构和脚轮,方便搬运,适合科研及精密隔震要求的领域使用
参数:
▪平面度:0.02-0.05 mm/m2
▪振 幅:<1.1μm
▪表面粗糙度:< 0.6μm
▪重复定位精度:±0.05mm
▪空气压力:0.1-0.6(Mpa)
▪固有频率:垂直1.2-2.0Hz 水平1.2-2.0Hz
产品型号 | 平台规格(mm) | 支撑 | 厚度(mm) | 螺孔/阵距(mm) | 限载(Kg) | 自重(Kg) |
BZ075-075 | 750×750×600 | 4支撑 | 100 | M6螺孔/阵距25 | 400 |
|
BZ09-06 | 900×600×600 | 4支撑 | 100 | M6螺孔/阵距25 | 400 |
|
BZ10-07 | 1000×700×600 | 4支撑 | 100 | M6螺孔/阵距25 | 400 |
|
BZ10-08 | 1000×800×600 | 4支撑 | 100 | M6螺孔/阵距25 | 400 |
|
BZ12-08 | 1200×800×800 | 4支撑 | 100 | M6螺孔/阵距25 | 650 |
|
BZ15-09 | 1500×900×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 | 650 |
|
BZ15-10 | 1500×1000×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 | 650 |
|
BZ16-09 | 1600×900×800 | 4支撑 | 150 | M6螺孔/阵距25 | 650 |
|
BZ18-12 | 1800×1200×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 | 950 | 450 |
BZ20-10 | 2000×1000×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 | 950 | 500 |
BZ20-12 | 2000×1200×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 | 950 | 550 |
BZ24-12 | 2400×1200×800 | 4支撑 | 200 | M6螺孔/阵距25 | 950 | 600 |
BZ30-10 | 3000×1000×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 | 1100 | 950 |
BZ30-12 | 3000×1200×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 | 1100 | 1200 |
BZ30-15 | 3000×1500×800 | 6支撑 | 250 | M6螺孔/阵距50 | 950 | 1300 |
BZ35-12 | 3500×1200×800 | 4支撑 | 300 | M6螺孔/阵距50 | 1200 | 1400 |
BZ35-15 | 3500×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距50 | 1200 | 1800 |
BZ40-15 | 4000×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距100 | 1500 | 1900 |
BZ42-15 | 4200×1500×800 | 6支撑 | 300 | M6螺孔/阵距100 | 1500 | 2200 |
BZ48-15 | 4800×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距100 | 2500 | 2500 |
BZ54-15 | 5400×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距100 | 2500 | 2700 |
BZ60-15 | 6000×1500×800 | 8支撑 | 300 | M6螺孔/阵距100 | 2500 | 3000 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml